2023-08-04 10:27:01
燒堿市場(chǎng)周評(píng)
來源:卓創(chuàng)資訊 周超 更新時(shí)間:2023-08-03
1、本周國(guó)內(nèi)液堿市場(chǎng)收盤對(duì)比
表1 華北及西北地區(qū)32%離子堿價(jià)格表
單位:元/噸
日期 | 山東 | 河北 | 河南(折百價(jià)) | 內(nèi)蒙(烏海折百價(jià)) |
07月28日 | 665—755 | 685—760 | 2800—2800 | 2500—2600 |
07月31日 | 665—755 | 680—760 | 2800—2800 | 2500—2600 |
08月01日 | 665—755 | 680—760 | 2800—2800 | 2500—2600 |
08月02日 | 665—755 | 705—760 | 2800—2800 | 2500—2600 |
08月03日 | 665—755 | 725—760 | 2800—2800 | 2500—2600 |
上周收盤價(jià) | 665—755 | 675—760 | 2800—2800 | 2500—2600 |
周度漲跌值 | 0—0 | 50—0 | 0—0 | 0—0 |
周度漲跌幅 | 0.00% | 3.48% | 0.00% | 0.00% |
表2 華東地區(qū)32%離子堿價(jià)格表
單位:元/噸
日期 | 江蘇 | 浙江送到蕭紹 | 安徽 | 江西 |
07月28日 | 800—850 | 910—950 | 810—860 | 820—900 |
07月31日 | 800—850 | 910—950 | 810—860 | 820—900 |
08月01日 | 800—900 | 920—970 | 810—860 | 820—900 |
08月02日 | 800—900 | 920—970 | 830—860 | 820—900 |
08月03日 | 800—900 | 920—970 | 830—860 | 820—900 |
上周收盤價(jià) | 800—850 | 910—950 | 810—860 | 820—900 |
周度漲跌值 | 0—50 | 10—20 | 20—0 | 0—0 |
周度漲跌幅 | 3.03% | 1.61% | 1.20% | 0.00% |
表3 華南及西南地區(qū)32%離子堿價(jià)格表
單位:元/噸
日期 | 福建 | 廣東 | 廣西 | 四川(折百價(jià)) |
07月28日 | 950—1080 | 860—890 | 950—1050 | 3200—3500 |
07月31日 | 950—1080 | 870—900 | 950—1050 | 3200—3500 |
08月01日 | 950—1080 | 870—910 | 950—1050 | 3200—3500 |
08月02日 | 950—1080 | 870—910 | 950—1050 | 3300—3500 |
08月03日 | 950—1080 | 870—910 | 950—1050 | 3300—3500 |
上周收盤價(jià) | 950—1080 | 860—890 | 950—1050 | 3200—3500 |
周度漲跌值 | 0—0 | 10—20 | 0—0 | 100—0 |
周度漲跌幅 | 0.00% | 1.71% | 0.00% | 1.49% |
2、 液堿走勢(shì)圖
3、 國(guó)內(nèi)液堿市場(chǎng)
本周國(guó)內(nèi)各市場(chǎng)32%液堿周均價(jià)環(huán)比上漲或穩(wěn)定。山東、河南、福建和廣西地區(qū)周均價(jià)穩(wěn)定,河北、江蘇、江西、安徽、浙江、湖北、內(nèi)蒙古、寧夏、廣東、四川和重慶地區(qū)周均價(jià)上漲。以山東地區(qū)為例,本周山東32%離子膜堿周度均價(jià)710元/噸,較上周均價(jià)710元/噸持平。本周四山東32%離子膜堿主流現(xiàn)匯出廠價(jià)格665-755元/噸,收盤均價(jià)710元/噸,較上周四收盤均價(jià)710元/噸持平。各個(gè)市場(chǎng)的具體變化及原因如下表所示:
表4 各地區(qū)液堿市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)及市場(chǎng)表現(xiàn)情況
大區(qū) | 省份 | 價(jià)格變化 | 影響因素 |
華北 | 山東 | 穩(wěn)定 | 供需基本面穩(wěn)定,部分氯堿企業(yè)根據(jù)出貨情況價(jià)格小幅調(diào)漲,多數(shù)企業(yè)價(jià)格穩(wěn)定,主流成交區(qū)間穩(wěn)定,市場(chǎng)盤整運(yùn)行 |
河北 | 上漲 | 滄州區(qū)域氯堿企業(yè)庫(kù)存壓力較小,且后期有氯堿企業(yè)存檢修計(jì)劃,液堿供應(yīng)預(yù)計(jì)減少,加之受魯北液堿漲價(jià)影響,價(jià)格上漲,衡水區(qū)域出貨一般,價(jià)格穩(wěn)定 | |
河南 | 穩(wěn)定 | 市場(chǎng)供需情況變動(dòng)不大,月初議價(jià)期間,下游謹(jǐn)慎觀望,氯堿企業(yè)出貨平淡,價(jià)格穩(wěn)定 | |
華東 | 江蘇 | 上漲 | 周內(nèi)仍有氯堿裝置檢修,液堿供應(yīng)偏緊狀態(tài)持續(xù),需求尚可,價(jià)格上漲 |
江西 | 上漲 | 供需變動(dòng)不大,受江蘇及湖北液堿價(jià)格上漲影響,局部?jī)r(jià)格上漲,但主流價(jià)格區(qū)間暫時(shí)未變,延續(xù)上周偏高價(jià)格,均價(jià)環(huán)比上漲 | |
安徽 | 上漲 | 有氯堿企業(yè)檢修中,后期也有企業(yè)存檢修計(jì)劃,液堿供應(yīng)預(yù)計(jì)進(jìn)一步減少,市場(chǎng)成交氛圍尚可,且受江蘇液堿漲價(jià)帶動(dòng),價(jià)格上漲 | |
浙江 | 上漲 | 當(dāng)?shù)匾簤A供需基本面變化不大,受周邊江蘇地區(qū)液堿價(jià)格上行帶動(dòng),價(jià)格上漲 | |
福建 | 穩(wěn)定 | 供需面變化不大,東南電化氯堿裝置投產(chǎn)在即,市場(chǎng)觀望心態(tài)濃厚,價(jià)格穩(wěn)定為主 | |
華中 | 湖北 | 上漲 | 市場(chǎng)對(duì)后期需求恢復(fù)存謹(jǐn)慎樂觀預(yù)期,月訂單簽單價(jià)格上漲,利多散戶價(jià)格,且有氯堿企業(yè)檢修,液堿供應(yīng)減少,市場(chǎng)價(jià)格上漲 |
西北 | 內(nèi)蒙古 | 上漲 | 部分氯堿企業(yè)仍在檢修中,對(duì)液堿價(jià)格起到持續(xù)支撐,需求淡穩(wěn),前期價(jià)格拉漲幅度較大,考慮到下游接受能力,本周價(jià)格持穩(wěn),延續(xù)上周偏高價(jià)格,均價(jià)環(huán)比上漲 |
寧夏 | 上漲 | 當(dāng)?shù)芈葔A裝置提負(fù)荷運(yùn)行,液堿供應(yīng)量增加,但受內(nèi)蒙古液堿價(jià)格偏高影響,對(duì)價(jià)格仍有一定支撐,周內(nèi)價(jià)格持穩(wěn),延續(xù)上周偏高價(jià)格,均價(jià)環(huán)比上漲 | |
華南 | 廣東 | 上漲 | 受山東高度液堿價(jià)格上調(diào)帶動(dòng),疊加當(dāng)?shù)匾簤A市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)疲軟時(shí)間較長(zhǎng),貿(mào)易商調(diào)漲情緒明顯,價(jià)格上漲 |
西南 | 四川 | 上漲 | 當(dāng)?shù)毓┬杈袦p量,但供應(yīng)減量相對(duì)較多,價(jià)格穩(wěn)中有漲 |
重慶 | 上漲 | 下游需求尚可,受四川液堿供應(yīng)偏少影響,部分重慶貨源流入四川,氯堿企業(yè)出貨較好,價(jià)格上漲 | |
廣西 | 穩(wěn)定 | 液堿供需情況基本穩(wěn)定,氯堿企業(yè)出貨尚可,價(jià)格穩(wěn)定 |
4、相關(guān)產(chǎn)品
4.1 PVC
本周PVC粉沖高回落,價(jià)格重心上移。截至8月3日,電石法PVC粉周均價(jià)6100元/噸,較上周上漲236元/噸,漲幅為4.02%,周均價(jià)漲幅擴(kuò)大。影響市場(chǎng)走勢(shì)的主要原因一方面是來自基本面,PVC上游無壓力,訂單繼續(xù)增加,但市場(chǎng)成交轉(zhuǎn)弱,電石法出口轉(zhuǎn)弱,乙烯法出口依然較好;第二方面來自成本端,PVC盈利改善,成本支撐減弱,后續(xù)PVC開工有恢復(fù)預(yù)期。第三方面來自宏觀面,宏觀長(zhǎng)期預(yù)期依然偏弱,但短期影響減弱,商品指數(shù)出現(xiàn)回調(diào)整理,PVC期貨共振回落,對(duì)現(xiàn)貨造成一定壓力。
4.2 液氯
本周國(guó)內(nèi)多數(shù)液氯市場(chǎng)價(jià)格上漲。截至本周四,山東地區(qū)槽車液氯主流出廠收盤價(jià)格在100-250元/噸,收盤均價(jià)175.5元/噸,較上周四收盤均價(jià)75.5元/噸上漲132.45%。山東地區(qū)液氯價(jià)格先漲后穩(wěn),前期因上周五有下游提負(fù)荷運(yùn)行,液氯采購(gòu)量增加,氯堿企業(yè)出貨壓力減小,市場(chǎng)價(jià)格上漲,隨后市場(chǎng)部分下游降負(fù)荷,但因氯堿企業(yè)庫(kù)存壓力尚可,價(jià)格維持穩(wěn)定。
5、下周市場(chǎng)展望
下周從供應(yīng)端看,下周部分地區(qū)仍有新增檢修,當(dāng)?shù)匾簤A供應(yīng)存減少預(yù)期,但也有檢修企業(yè)開車、新增產(chǎn)能計(jì)劃投產(chǎn),液堿供應(yīng)增加;從需求端來看,預(yù)計(jì)部分下游開工略有提升,局部需求有所恢復(fù),但整體需求仍顯平淡;從心態(tài)來看,預(yù)計(jì)氯堿企業(yè)盈利仍不佳,挺價(jià)銷售液堿心態(tài)較強(qiáng)。綜合來看,預(yù)計(jì)下周各市場(chǎng)32%液堿價(jià)格區(qū)域性差異仍較明顯,價(jià)格漲跌不一。以山東地區(qū)為例,預(yù)計(jì)下周山東32%液堿價(jià)格在665-755元/噸,個(gè)別略低略高價(jià)格也有可能。各個(gè)市場(chǎng)的具體變化及原因如下表所示:
表5 下周各地區(qū)液堿市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)及市場(chǎng)表現(xiàn)情況預(yù)測(cè)
大區(qū) | 省份 | 價(jià)格變化 | 影響因素 |
華北 | 山東 | 穩(wěn)定 | 雖近期部分低端價(jià)格上調(diào),但需求仍難有明顯利多出現(xiàn),價(jià)格繼續(xù)上調(diào)空間有限,預(yù)計(jì)多盤整運(yùn)行 |
河北 | 穩(wěn)中有漲 | 滄州區(qū)域有氯堿企業(yè)計(jì)劃?rùn)z修,液堿供應(yīng)預(yù)期減少,下游需求尚可,價(jià)格或仍有上調(diào),衡水區(qū)域市場(chǎng)成交一般,價(jià)格預(yù)期穩(wěn)定為主 | |
河南 | 穩(wěn)定 | 有氯堿企業(yè)仍在檢修中,對(duì)市場(chǎng)仍有一定支撐,下游負(fù)荷變動(dòng)不大,價(jià)格或仍持穩(wěn) | |
華東 | 江蘇 | 穩(wěn)中有漲 | 預(yù)計(jì)下周氯堿裝置開工負(fù)荷率有所提升,液堿供應(yīng)有增量,但供應(yīng)端仍相對(duì)偏緊,下游采購(gòu)尚可,價(jià)格存穩(wěn)中上漲可能 |
浙江 | 穩(wěn)中有漲 | 市場(chǎng)需求仍顯平淡,但目前部分企業(yè)液堿庫(kù)存壓力不大,有進(jìn)一步上調(diào)預(yù)期,預(yù)計(jì)下周液堿價(jià)格穩(wěn)中小幅調(diào)漲 | |
安徽 | 穩(wěn)中有漲 | 下周有氯堿企業(yè)計(jì)劃?rùn)z修,液堿供應(yīng)減少,加之受江蘇液堿漲價(jià)預(yù)期影響,部分氯堿企業(yè)價(jià)格或仍有小幅上漲 | |
江西 | 上漲 | 預(yù)計(jì)供需調(diào)整不大,市場(chǎng)出貨正常,但受前期江蘇液堿價(jià)格上漲影響,價(jià)格或有小幅上漲空間 | |
福建 | 穩(wěn)中有降 | 預(yù)計(jì)東南電化新裝置開車,液堿供應(yīng)量增加,對(duì)當(dāng)?shù)匾簤A價(jià)格會(huì)有一定沖擊,需求平淡,價(jià)格承壓下行可能新存在,預(yù)計(jì)價(jià)格穩(wěn)中小幅回落 | |
華中 | 湖北 | 穩(wěn)定 | 下游需求預(yù)計(jì)變動(dòng)不大,前期檢修企業(yè)或在下周三左右開車,液堿供應(yīng)有所增加,但受挺價(jià)心態(tài)及周邊價(jià)格堅(jiān)挺預(yù)期影響,價(jià)格預(yù)計(jì)保持穩(wěn)定 |
西北 | 內(nèi)蒙古 | 穩(wěn)定 | 中鹽內(nèi)蒙古化工氯堿裝置復(fù)產(chǎn),液堿供應(yīng)量增加,對(duì)近期持續(xù)上行的液堿價(jià)格帶來一定利空影響,但部分企業(yè)仍處于停車狀態(tài),綜合考慮到下游接受能力及當(dāng)前液堿供應(yīng)狀況,預(yù)計(jì)價(jià)格多盤整為主 |
寧夏 | 穩(wěn)定 | 預(yù)計(jì)當(dāng)?shù)毓┬锜o明顯調(diào)整,買賣雙方僵持,價(jià)格暫時(shí)穩(wěn)定 | |
華南 | 廣東 | 穩(wěn)中有降 | 周邊福建新增產(chǎn)能的投產(chǎn)對(duì)當(dāng)?shù)匾簤A存利空影響,且當(dāng)?shù)匦枨笕耘f疲軟,貿(mào)易商出貨情況難有明顯向好,市場(chǎng)價(jià)格預(yù)計(jì)穩(wěn)中小幅回落 |
西南 | 四川 | 穩(wěn)定 | 預(yù)計(jì)下周供需雙方均有增加預(yù)期,供應(yīng)偏緊格局或有改善,市場(chǎng)呈現(xiàn)供需相對(duì)平衡狀態(tài),液堿價(jià)格維持穩(wěn)定 |
重慶 | 穩(wěn)定 | 下周四川液堿供應(yīng)緊張格局或略有改善,且考慮到下游對(duì)價(jià)格上漲接受度,氯堿企業(yè)謹(jǐn)慎調(diào)價(jià),下周價(jià)格預(yù)計(jì)穩(wěn)定 | |
廣西 | 穩(wěn)定 | 市場(chǎng)供需情況預(yù)計(jì)變動(dòng)不大,或受廣東液堿降價(jià)預(yù)期影響,但部分下游需求近期有所恢復(fù),預(yù)計(jì)價(jià)格保持穩(wěn)定 |
注:本文轉(zhuǎn)載自《卓創(chuàng)資訊》,若有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除!